| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| N2O | azoxid | ||
| HCN | kyanovodík | ||
| N3- | anion azidový | ||
| CO2 | oxid uhličitý |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | BCl3 | chlorid boritý | |
| BF3 | fluorid boritý | ||
| BBr3 | bromid boritý | ||
| H3BO3 | kyselina trihydrogenboritá | ||
| b | SO3 | oxid sírový | |
| COCl2 | chlorid karbonylu | ||
| CO(NH2)2 | močovina | ||
| NO2Cl | chlorid nitrylu | ||
| SeO3 | oxid selenový | ||
| c | CO32- | anion uhličitanový | |
| HCO3- | anion hydrogenuhličitanový | ||
| NO3- | anion dusičnanový | ||
| SiH3+ | silylium |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| b | NOCl | chlorid nitrosylu | |
| NOF | fluorid nitrosylu | ||
| SO2 | oxid siřičitý | ||
| NO2- | anion dusitanový | ||
| [AsF2]+ | kation difluoroarsenitý | ||
| c | [SeOCl]+ | kation oxo-chloroseleničitý |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | CH4 | methan | |
| SiH4 | silan | ||
| CCl4 | chlorid uhličitý | ||
| CF4 | fluorid uhličitý | ||
| b | POCl3 | chlorid fosforylu | |
| POBr3 | bromid fosforylu | ||
| POF3 | fluorid fosforylu | ||
| SO2Cl2 | chlorid sulfurylu | ||
| SO2F2 | fluorid sulfurylu | ||
| ClO3F | fluorid perchlorylu | ||
| HClO4 | kyselina chloristá | ||
| H2SO4 | kyselina sírová | ||
| H3PO4 | kyselina trihydrogenfosforečná | ||
| PBr3S | tribromid - sulfid fosforečný | ||
| c | ClO4- | anion chloristanový | |
| SO42- | anion síranový | ||
| HSO4- | anion hydrogensíranový | ||
| SO3S2- | anion thiosíranový | ||
| PO43- | anion fosforečnanový | ||
| HPO42- | anion hydrogenfosforečnanový | ||
| H2PO4- | anion dihydrogenfosforečnanový | ||
| NH4+ | kation amonný | ||
| PH4+ | kation fosfoniový | ||
| PCl4+ | ion tetrachlorofosforečný | ||
| SiO44- | anion tetraoxokřemičitanový | ||
| AsF4+ | ion tetrafluoroarseničný |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | NH3 | amoniak | |
| PH3 | fosfan | ||
| AsH3 | arsan | ||
| PCl3 | chlorid fosforitý | ||
| PF3 | fluorid fosforitý | ||
| PBr3 | bromid fosforitý | ||
| NCl3 | trichloramin | ||
| NF3 | trifluoramin | ||
| NH2OH | hydroxylamin | ||
| NH2NH2 | hydrazin | ||
| b | XeO3 | oxid xenonový | |
| SOCl2 | chlorid thionylu | ||
| ClO2F | fluorid kyseliny chlorečné | ||
| c | H3O+ | kation oxoniový | |
| SO32- | anion siřičitanový | ||
| HSO3- | anion hydrogensiřičitanový | ||
| ClO3- | anion chlorečnanový | ||
| HClO3 | kyselina chlorečná |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | H2O | voda | |
| H2S | sulfan | ||
| OF2 | difluorid kyslíku | ||
| Cl2O | oxid chlorný | ||
| Br2O | oxid bromný | ||
| SF2 | difluorsulfan | ||
| SCl2 | dichlorsulfan | ||
| b | XeO2 | oxid xenoničitý | |
| c | ClO2- | anion chloritanový | |
| [BrF2]+ | kation difluorobromitý | ||
| [ClF2]+ | kation difluorochloritý | ||
| H2O2 | peroxid vodíku |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | PCl5 | chlorid fosforečný | |
| PBr5 | bromid fosforečný | ||
| SbF5 | fluorid antimoničný | ||
| b | ClF3O2 | trifluorid-oxid chloristý | |
| SF4O | tetrafluorid-oxid sírový |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | SF4 | fluorid siřičitý | |
| SeF4 | fluorid seleničitý | ||
| TeCl4 | chlorid telluričitý | ||
| b | XeO2F2 | oxid - difluorid xenonový | |
| c | [XeOF3]+ | kation trifluoroxenonový |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | IF3 | fluorid joditý | |
| ICl3 | chlorid joditý | ||
| ClF3 | fluorid chloritý | ||
| BrF3 | fluorid bromitý |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | XeF2 | fluorid xenonatý | |
| c | I3- | anion trijodidový | |
| Br3- | anion tribromidový |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | SF6 | fluorid sírový | |
| H6TeO6 | kyselina hexaoxotellurová | ||
| b | IOF5 | pentafluorid-oxid jodistý | |
| H5IO6 | kyselina hexaoxojodistá | ||
| c | H2IO63- | anion dihydrogenjodistanový | |
| [AlF6]3- | anion hexafluorohlinitanový | ||
| [SiF6]2- | anion hexafluorokřemičitanový | ||
| [PF6]- | anion hexafluorofosforečnanový | ||
| [SbF6]- | anion hexafluoroantimoničnanový | ||
| [PCl4F2]- | anion tetrachloro-difluorofosforečnanový |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | IF5 | fluorid jodičný | |
| BrF5 | fluorid bromičný | ||
| ClF5 | fluorid chlorečný | ||
| IBr5 | bromid jodičný | ||
| ICl5 | chlorid jodičný | ||
| b | XeOF4 | oxid - tetrafluorid xenonový | |
| c | [BrF4O]- | anion tetrafluoro-oxobromičnanový |
| Typ | vzorec | název | |
|---|---|---|---|
| a | XeF4 | fluorid xenoničitý | |
| c | [ICl4]- | anion tetrachlorojoditanový | |
| [BrF4]- | anion tetrafluorobromitanový |




